Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Holz und Baustoff Verbund NRW GmbH | Strategische Allianz von Baustoff- und |
Description | Home | Kontakt | Impressum | Datenschutz Home Mitglieder Kontakt Aktuelles Menu Home Mitglieder Kontakt Aktuelles Links EUROBAUSTOFF Willkommen beim HOLZ |
Keywords | N/A |
WebSite | hbvnrw.de |
Host IP | 217.160.0.189 |
Location | Germany |
Euro€1,102
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-12 15:40:46
hbvnrw.de hat Semrush globalen Rang von 41,753,146. hbvnrw.de hat einen geschätzten Wert von € 1,102, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. hbvnrw.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 217.160.0.189. Laut SiteAdvisor ist hbvnrw.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,102 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€19,285 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€6,612 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€551 |
Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
hbvnrw.de. | A | 3599 | IP: 217.160.0.189 |
hbvnrw.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1049.ui-dns.org. |
hbvnrw.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1049.ui-dns.com. |
hbvnrw.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1049.ui-dns.biz. |
hbvnrw.de. | NS | 86400 | NS Record: ns1049.ui-dns.de. |
hbvnrw.de. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx01.kundenserver.de. |
hbvnrw.de. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx00.kundenserver.de. |
Home | Kontakt | Impressum | Datenschutz Home Mitglieder Kontakt Aktuelles Menu Home Mitglieder Kontakt Aktuelles Links EUROBAUSTOFF Willkommen beim HOLZ UND BAUSTOFF VERBUND NRW ! von Jochen Pawella Die am 25. November 2010 gegrndete Holz und Baustoff Verbund NRW GmbH ist eine strategische Allianz von momentan 14 Baustoff- und Holzfachhndlern, die sich den gemeinschaftlichen Einkauf von Waren und Dienstleistungen als kurzfristiges Ziel gesetzt haben. Durch die gemeinschaftliche Zugehrigkeit zur EUROBAUSTOFF , der derzeit grten europischen Fachhandelskooperation im mittelstndischen Baustoff-, Holz- und Fliesenhandels, knnen die Mitglieder der Allianz, die weiterhin alle Ihre eigene Selbststndigkeit als Unternehmen vor Ort beibehalten wollen, ihre Marktnhe und Kompetenz weiterentwickeln. Mittel- und langfristig wollen sich die Gesellschafter, die an den 20 Standorten momentan einen Auenumsatz von etwa 48 MIO Euro erwirtschaften, die Zusammenlegung von Verwaltungs-, Logistik- und |
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html Content-Length: 4496 Connection: keep-alive Keep-Alive: timeout=15 Date: Sun, 31 Oct 2021 20:22:21 GMT Server: Apache Last-Modified: Tue, 28 Jan 2020 08:57:10 GMT ETag: "1190-59d2f68cc0a19" Accept-Ranges: bytes |